| Places | NOMS - Prénoms | Cat. | Clubs | Pts |
| 1 | ALLANO Maël | M2 | FERRIERE VENDEE | 884 |
| 2 | BRIN Nolan | C2 | LANDES GENUSSON | 775 |
| 3 | SIAUDEAU Ilan | J2 | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 897 |
| 4 | GIRARDEAU Enzo | J1 | HERBIERS | 822 |
| 5 | GABORIEAU Raphaël | J1 | NORD EST VENDEE | 851 |
| 6 |
WILLEMS Joshua |
S | MOUCHAMPS | 892 |
| 7 | MARTINEAU Hugo | J3 | ST MARS LA REORTHE | 865 |
| 8 | JACQUELOOT Timéo | J1 | HERBIERS | 869 |
| 9 | BONNEFOY Sasha | J2 | MOUTIERS LES MAUXFAITS | 748 |
| 10 | BONNEAU Kylian | J4 | ST HILAIRE DE LOULAY | 784 |
| 11 | HAMAYON Matt | C1 | BRETIGNOLLES SUR MER | 894 |
| 12 | ANNEREAU Nicolas | V45 | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 871 |
| 13 |
POULAIN Noa |
M1 | SABLES VENDEE | 821 |
| 14 | THOMASSIN Arthur | C1 | AIZENAY | 829 |
| 15 | CANTIN Ethan | M1 | ROCHE VENDEE | 794 |
| 16 | GUILLAUME Benjamin | S | ROCHE VENDEE | 863 |
| 17 | BRUNET MICHENAUD Gaspard | J2 | SABLES VENDEE | 857 |
| 18 | VILLENEUVE Axel | B2 | HERBIERS | 741 |
| 19 | REDOUTE Maël | J4 | MOUTIERS LES MAUXFAITS | 868 |
| 20 | QUERE Clément | S | NORD EST VENDEE | 767 |
| 21 | RICHARD Florian | S | BELLEVIGNY | 892 |
| 22 | EPSTEIN Gérard | V55 | SABLES VENDEE | 746 |
| 23 | PICOT Baptiste | J4 | NORD EST VENDEE | 847 |
| 24 | HAMAYON Fabien | V40 | BRETIGNOLLES SUR MER | 858 |
| 25 | CHAPLAIN Léandre | J1 | GENETOUZE / VENANSAULT | 845 |
| 26 | DANIEAU Jimmy | J2 | AIZENAY | 709 |
| 27 | FRANCHETEAU Ewan | C1 | NORD EST VENDEE | 847 |
| 28 | PAPILLON Bastian | S | POIRE SUR VIE | 693 |
| 29 | SOULARD Léo | M1 | FERRIERE VENDEE | 725 |
| 30 | TESSIER Laurent | V50 | FERRIERE VENDEE | 869 |
| 31 | COUTANT Augustin | C2 | STE FLO/VENDRENNES | 713 |
| 32 | ROY Rafaël | J2 | HERBIERS | 766 |
| 33 | AUGAIN Michel | V65 | POUZAUGES | 833 |
| 33 | BACH Timaé | C1 | HERBIERS | 752 |
| 33 | BARANGER Maxime | J1 | AIZENAY | 734 |
| 33 | BEAUMONT Loris | J1 | AIZENAY | 821 |
| 33 | BOUCHONNEAU Yannis | S | ROCHE VENDEE | 738 |
| 33 | BRIGAUD Henri | V65 | ROCHE VENDEE | 834 |
| 33 | CARON Florian | S | MORTAGNE SUR SEVRE | 874 |
| 33 | CARREZ Axel | M2 | ROCHE VENDEE | 659 |
| 33 | CHAUVET Ethan | C2 | STE FLO/VENDRENNES | 749 |
| 33 | CHEVRIER Hugo | M2 | AIZENAY | 819 |
| 33 | CROCHEMORE Bastien | S | MOUTIERS LES MAUXFAITS | 796 |
| 33 | DEGRANGE Julian | J1 | BEAUFOU | 647 |
| 33 | DERIEUX Jules | S | FONTENAY LE COMTE | 512 |
| 33 | FOUCART Maxence | J2 | ST CHRISTOPHE DU LIGNERON | 619 |
| 33 | FOURMOND Tom | C1 | CHALLANS | 783 |
| 33 | GAUVARD Gabin | J1 | ST CHRISTOPHE DU LIGNERON | 780 |
| 33 | GOBIN Lilian | J4 | MOUTIERS LES MAUXFAITS | 884 |
| 33 | GROSJEAN Noa | J3 | SABLES VENDEE | 612 |
| 33 | GUERIN Killian | S | MONTS ET VALLEES | 851 |
| 33 | HUCHET Nino | C1 | HERBERGEMENT | 663 |
| 33 | JOBARD Mathis | S | NORD EST VENDEE | 881 |
| 33 | KEROMNES Erwan | V40 | CHAUCHE | 772 |
| 33 | LALAU Charles-Edouard | V40 | ST GILLES CROIX DE VIE | 601 |
| 33 | MARTINEAU Cédric | V40 | ST MARS LA REORTHE | 853 |
| 33 | MERLET Nathan | J1 | FERRIERE VENDEE | 743 |
| 33 | PRIGENT William | C1 | ROCHE VENDEE | 756 |
| 33 | SIONNEAU Ewen | C2 | POUZAUGES | 758 |
| 33 | SOURISSEAU Louis | C2 | LANDES GENUSSON | 702 |
| 33 | TESSIER Andy | J4 | FERRIERE VENDEE | 662 |
| 33 | TRAN VAN Lionel | V60 | FONTENAY LE COMTE | 851 |
| 33 | TROGER Simon | S | ST GILLES CROIX DE VIE | 633 |
| 33 | TUAL Guillaume | S | ST GILLES CROIX DE VIE | 787 |
| 65 | ANCELIN Stéphane | V50 | FERRIERE VENDEE | 651 |
| 65 | ARNAUD Gabin | M2 | SABLES VENDEE | 501 |
| 65 | BARRE Nolan | M1 | HERBIERS | 563 |
| 65 | BAUDIN Tom | C1 | HERBIERS | 588 |
| 65 | BEAUMONT Jessy | M2 | AIZENAY | 701 |
| 65 | BERNAZEAU Axel | S | ANGLES | 881 |
| 65 | BERTHIER Mathieu | C2 | ANGLES | 599 |
| 65 | BIGAUD Bastien | C1 | SABLES VENDEE | 547 |
| 65 | BLANDIN Armel | V55 | POUZAUGES | 555 |
| 65 | BOURDEAU Mathis | S | MORTAGNE SUR SEVRE | 626 |
| 65 | CHANSON Luis | J1 | ST CHRISTOPHE DU LIGNERON | 629 |
| 65 | CHIRON Quentin | S | MORTAGNE SUR SEVRE | 507 |
| 65 | CLOUTOUR Baptiste | M1 | HERBIERS | 675 |
| 65 | COURRIN Arnaud | V50 | ANGLES | 646 |
| 65 | DAVIEAU Simon | C1 | CHAVAGNES EN PAILLERS | 623 |
| 65 | DESMOND Alexandre | C1 | CHAVAGNES EN PAILLERS | 538 |
| 65 | DUTRILLAUX BERQUIN Laouennan | M2 | CHALLANS | 860 |
| 65 | FORITE Jean-Marie | V65 | ANGLES | 675 |
| 65 | FOULONNEAU Sébastien | V40 | HERBIERS | 564 |
| 65 | FOULONNEAU Simon | C1 | HERBIERS | 654 |
| 65 | FOURNIER BOUMARD Adam | M2 | CHAVAGNES EN PAILLERS | 549 |
| 65 | GABORIT Flavien | V40 | POUZAUGES | 693 |
| 65 | GOURRAUD Maé | M1 | HERBIERS | 842 |
| 65 | GRATON Elio | M2 | GARNACHE | 562 |
| 65 | GREAU Lenny | S | NORD EST VENDEE | 709 |
| 65 | GRIZAUD COUET Maxence | C1 | CHAVAGNES EN PAILLERS | 562 |
| 65 | GROLLEAU Gatien | V40 | POUZAUGES | 872 |
| 65 | GUILLET Jordan | J3 | ST MARS LA REORTHE | 598 |
| 65 | GUILLON Vincent | S | BEAUFOU | 745 |
| 65 | IOUX Nathan | S | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 710 |
| 65 | JUVIN Thomas | C1 | CHALLANS | 788 |
| 65 | LELOUP Alexandre | V40 | HERBIERS | 625 |
| 65 | LOIZEAU Nathanael | J3 | ROCHE VENDEE | 611 |
| 65 | LONGERON Vincent | S | GENETOUZE / VENANSAULT | 691 |
| 65 | LOUINEAU Clovis | M1 | AIZENAY | 604 |
| 65 | LOYTIER Milo | C1 | HERBIERS | 589 |
| 65 | LUMINET Bastien | C1 | SABLES VENDEE | 550 |
| 65 | MANSO Raphaël | C2 | AIZENAY | 588 |
| 65 | MARTINEAU Quentin | C1 | MOUTIERS LES MAUXFAITS | 631 |
| 65 | MAUDET Esteban | S | MONTS ET VALLEES | 617 |
| 65 | MAUDET Julien | B2 | POUZAUGES | 537 |
| 65 | MERLET Julien | J3 | FONTENAY LE COMTE | 682 |
| 65 | MEUNIER Mickaël | V40 | POIRE SUR VIE | 761 |
| 65 | MICHALOWICZ SARRAZIN Gabriel | B2 | AIZENAY | 698 |
| 65 | NICOLEAU Sébastien | V40 | BEIGNON BASSET | 732 |
| 65 | NOIRTAULT Anatole | J2 | MOUTIERS LES MAUXFAITS | 697 |
| 65 | PAPON LAURENT Jiméon | C1 | NIEUL LE DOLENT | 620 |
| 65 | PAQUEREAU Axel | M2 | CHAVAGNES EN PAILLERS | 549 |
| 65 | PELOTE Philippe | V55 | MORTAGNE SUR SEVRE | 556 |
| 65 | PINEAU Martin | S | MORTAGNE SUR SEVRE | 694 |
| 65 | PIRONNET Yanis | C1 | HERBIERS | 584 |
| 65 | PLAS Frantz | V45 | MONTS ET VALLEES | 732 |
| 65 | POIROUX Romain | S | AIZENAY | 648 |
| 65 | RETAILLEAU Killian | S | ST HILAIRE DE LOULAY | 578 |
| 65 | ROCHETEAU Elie | J3 | ANGLES | 749 |
| 65 | SALANDRE Philippe | V65 | SABLES VENDEE | 541 |
| 65 | SALICRU Ethan | M1 | FERRIERE VENDEE | 592 |
| 65 | SHININGAYAMWE Lonny | M1 | BEAUFOU | 571 |
| 65 | SMADJA Martin | J2 | MORTAGNE SUR SEVRE | 540 |
| 65 | TERRIEN Jules | B1 | NORD EST VENDEE | 712 |
| 65 | TESTAUD Alix | M2 | CHALLANS | 674 |
| 65 | TRICAUD Alexandre | M1 | ROCHE VENDEE | 650 |
| 65 | TRICOIRE Adrien | S | BEAUFOU | 556 |
| 65 | VERGNAULT Léon | J1 | FONTENAY LE COMTE | 862 |
| 129 | ALLANO Alexis | V40 | FERRIERE VENDEE | 500 |
| 129 | BERNARD Nathan | C1 | GARNACHE | 500 |
| 129 | BERTON Esteban | C1 | MAGNILS REIGNIERS | 531 |
| 129 | BESSIN Antoine | V40 | FONTENAY LE COMTE | 678 |
| 129 | BESSON Arthur | M2 | NORD EST VENDEE | 519 |
| 129 | BIRE Hervé | V40 | GENETOUZE / VENANSAULT | 500 |
| 129 | BONNET Martin | B1 | AIZENAY | 500 |
| 129 | BONNIN Emilien | J3 | CHAUCHE | 656 |
| 129 | BOUCHER Nathan | J3 | CHAVAGNES EN PAILLERS | 617 |
| 129 | BOUFFANDEAU Ethan | J4 | NORD EST VENDEE | 633 |
| 129 | BROSSET Anselme | S | MORTAGNE SUR SEVRE | 522 |
| 129 | BRUNETIERE ZIMMERMAN Thimothée | M2 | FONTENAY LE COMTE | 525 |
| 129 | BUTROT Noah | M1 | FERRIERE VENDEE | 500 |
| 129 | CAILLETEAU Jessy | S | MONTS ET VALLEES | 546 |
| 129 | CANTIN Teddy | V40 | ROCHE VENDEE | 510 |
| 129 | CARON Maxime | M1 | NORD EST VENDEE | 541 |
| 129 | CAUNEAU Loris | J1 | CHAVAGNES EN PAILLERS | 500 |
| 129 | CHALLIN Benjamin | J1 | MONTS ET VALLEES | 500 |
| 129 | CHARPENTREAU Matthieu | S | ANGLES | 511 |
| 129 | CHEVRIER Hugo | C2 | BOUIN | 567 |
| 129 | CHICHERY Mathéo | C1 | ROCHE VENDEE | 558 |
| 129 | CHINCHOLE Corentin | M2 | FERRIERE VENDEE | 545 |
| 129 | CLERAUX BLANCHET Mathis | M1 | BEAUFOU | 509 |
| 129 | COQUIN Clément | C1 | MAGNILS REIGNIERS | 500 |
| 129 | COUGNAUD Cyprien | C2 | BEAUFOU | 568 |
| 129 | COUTANT Elie | C2 | STE FLO/VENDRENNES | 606 |
| 129 | DAVID Nicolas | V45 | HERBIERS | 500 |
| 129 | DEBOUT Hugo | C2 | MAGNILS REIGNIERS | 500 |
| 129 | FLABEL Bertrand | V65 | NIEUL LE DOLENT | 623 |
| 129 | FOURNIER BOUMARD Hugo | M2 | CHAVAGNES EN PAILLERS | 534 |
| 129 | FOURNIER Sylvain | V40 | FERRIERE VENDEE | 760 |
| 129 | GARCIA Rémy | S | ESSARTS | 625 |
| 129 | GILLARD Arthur | S | ST HILAIRE DE LOULAY | 500 |
| 129 | GROUSSAIN Noé | S | NORD EST VENDEE | 578 |
| 129 | HIRLAM GUIBERT Louis | M2 | MONTS ET VALLEES | 500 |
| 129 | JAMIN Axel | J1 | HERBERGEMENT | 500 |
| 129 | JAVALOYES Mathéo | S | JARD SUR MER | 617 |
| 129 | LABOIRIE Bastien | V45 | ANGLES | 509 |
| 129 | LUCAS Ruben | C1 | FONTENAY LE COMTE | 526 |
| 129 | MERLET Aaron | M2 | FERRIERE VENDEE | 609 |
| 129 | MEUNIER Martin | C1 | POIRE SUR VIE | 500 |
| 129 | PAQUET Amaury | J1 | MOUTIERS LES MAUXFAITS | 634 |
| 129 | PAVAGEAU LEBANSAIS Kenzo | B2 | NORD EST VENDEE | 555 |
| 129 | PEUAUD Baptiste | M1 | AIZENAY | 606 |
| 129 | POUDRE Brieuc | S | SABLES VENDEE | 500 |
| 129 | PUAUD Frédéric | V40 | HERBIERS | 500 |
| 129 | RICHARD Timothé | M2 | HERBERGEMENT | 549 |
| 129 | SIAUDEAU Maty | M2 | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 596 |
| 129 | SIAUDEAU Noan | C1 | HERBIERS | 535 |
| 129 | SIONNEAU Manoé | B2 | POUZAUGES | 546 |
| 129 | SIONNEAU Yvonnick | V45 | POUZAUGES | 647 |
| 129 | TOUDIC Yoann | V40 | AIZENAY | 502 |
| 129 | VACHAL Grégoire | J1 | HERBERGEMENT | 507 |
| 129 | VINCENT Alexis | J2 | MAGNILS REIGNIERS | 500 |
| 129 | VINCENT Benjy | C2 | MAGNILS REIGNIERS | 500 |
| 184 | BILLON Christian | V55 | BOUIN | 500 |
| Places | NOMS - Prénoms | Cat. | Clubs | Pts |
| 1 | LITOU Cyrille | V50 | FONTENAY LE COMTE | 1592 |
| 2 | PERON Luka | S | FERRIERE VENDEE | 1341 |
| 3 | BRETAGNE Lucas | S | STE FLAIVE DES LOUPS | 1525 |
| 4 | GUERINEAU Fabien | S | HERBIERS | 1509 |
| 5 | TRAVERT Gabriel | J1 | HERBIERS | 1540 |
| 6 | TESSIER Maxime | J2 | SABLES VENDEE | 1571 |
| 7 | FOURNIER Noan | S | FERRIERE VENDEE | 1382 |
| 8 | GARANDEAU Simon | S | HERBERGEMENT | 1390 |
| 9 | LUSSEAULT Jean-Pierre | V55 | BOUIN | 1517 |
| 10 | DEMARET Gabriel | S | MOUTIERS LES MAUXFAITS | 1362 |
| 11 | RAVELEAU Léopold | J4 | ROCHE VENDEE | 1380 |
| 12 | MORIN Guillaume | V40 | POUZAUGES | 1511 |
| 13 | GARNIER Justin | S | GENETOUZE / VENANSAULT | 1552 |
| 14 | SORNIN Mathis | J2 | FERRIERE VENDEE | 1525 |
| 15 | DUPONT Aurélien | S | HERBIERS | 1401 |
| 16 | MASSE Thomas | S | POUZAUGES | 1424 |
| 17 | GELE FORT Axel | C1 | HERBIERS | 1302 |
| 18 | PICARD Dany | S | STE FLAIVE DES LOUPS | 1413 |
| 19 | ROUSSIERE Alain | V50 | HERBIERS | 1481 |
| 20 | FONTENEAU Ludovic | S | NIEUL LE DOLENT | 1502 |
| 21 | GERARD Florian | S | HERBIERS | 1344 |
| 22 | ROLLAND Enzo | J3 | AIZENAY | 1349 |
| 23 | BOUAUD Valentin | S | NORD EST VENDEE | 1446 |
| 24 | FRAPPIN Jason | S | HERBIERS | 1521 |
| 25 | GODARD Théo | S | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 1451 |
| 26 | HERAUD Simy | J4 | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 1371 |
| 27 | LOYTIER Vivien | V40 | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 1583 |
| 28 | VERGEREAU Loan | J2 | ROCHE VENDEE | 1454 |
| 29 | DAVID Dylan | S | NIEUL LE DOLENT | 1311 |
| 30 | CLOAREC Alexandre | S | POUZAUGES | 1356 |
| 31 | ROLLIN Noah | J3 | NIEUL LE DOLENT | 1395 |
| 32 | RENAUD Simon | J3 | BRETIGNOLLES SUR MER | 1403 |
| 33 | ARAGONAIS Davy | S | FERRIERE VENDEE | 1303 |
| 33 | BENAITIER Jérémie | S | NIEUL LE DOLENT | 1357 |
| 33 | BERTHOME Milan | J1 | BRETIGNOLLES SUR MER | 1376 |
| 33 | CHAUVET Lucas | S | STE FLO/VENDRENNES | 1331 |
| 33 | FEVRE Bruno | V55 | BEAUFOU | 1301 |
| 33 | GRALL Ludovic | V45 | BOUIN | 1342 |
| 33 | MARSAUD Enzo | S | HERBERGEMENT | 1314 |
| 33 | METAIS Sylvain | S | GENETOUZE / VENANSAULT | 1402 |
| 33 | POIRIER Loïc | V50 | HERBIERS | 1311 |
| 33 | RONDEAU Mathis | S | FERRIERE VENDEE | 1435 |
| 33 | VALIN Alex |
S |
MONTS ET VALLEES | 1330 |
| Places | NOMS - Prénoms | Cat. | Clubs | Pts |
| 1 | MESSANGES Agathe | S | FONTENAY LE COMTE | 585 |
| 2 | PERRIN Cléa | M2 | HERBERGEMENT | 569 |
| 3 | VIGNERON Erika | S | HERBIERS | 514 |
| 4 | BRODU Hortense | C2 | SABLES VENDEE | 542 |
| 5 | TERRIEN Maé | J1 | NIEUL LE DOLENT | 581 |
| 6 | GAUDIN Laurence | V45 | FONTENAY LE COMTE | 522 |
| 7 | BERNARD Aurélie | S | GENETOUZE / VENANSAULT | 538 |
| 8 | ROLLAND Célia | M1 | AIZENAY | 544 |
| 9 | JIMENEZ ATIENZA Neela | J2 | AIZENAY | 536 |
| 10 | ROBERT Florine | J2 | FERRIERE VENDEE | 500 |
| 11 | LEPINET Clémence | S | FERRIERE VENDEE | 500 |
| 12 | WERNIMONT Marie | S | JARD SUR MER | 500 |
| 13 | RICHARD Enola | B2 | SABLES VENDEE | 514 |
| 14 | GOSSET Joséphine | C2 | SABLES VENDEE | 502 |
| 15 | RIAUX Laetitia | V45 | SABLES VENDEE | 500 |
| 16 | CALLEAU Alice | B1 | NIEUL LE DOLENT | 500 |
| Places | NOMS - Prénoms | Cat. | Clubs | Pts |
| 1 | YOUNIS Noa | J3 | GARNACHE | 730 |
| 2 | RABILLER Bérénice | J1 | BEAUFOU | 728 |
| 3 | PILARD Maëva | M2 | HERBERGEMENT | 677 |
| 4 | PRIMET Régine | V50 | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 712 |
| 5 | VILLENEUVE Lizzie | C1 | HERBIERS | 627 |
| 6 | KRYVKINA Sofiia | J3 | FONTENAY LE COMTE | 691 |
| 7 | POUVREAU Isabelle | V45 | FONTENAY LE COMTE | 603 |
| Places | NOMS - Prénoms | Cat. | Clubs | Pts |
| 1 | SOULLARD Clara | M1 | FERRIERE VENDEE | 879 |
| 2 | PHAN Luu-Ly | M2 | FERRIERE VENDEE | 957 |
| 3 | HUARD LAVAZAIS Fanny | S | HERBIERS | 900 |
| 4 | GAUTHIER Eléa | C1 | ROCHE VENDEE | 813 |
| 5 | PHELLIPON Louise | S | ESSARTS | 912 |
| 6 | CHATELLIER Manon | J4 | CHAVAGNES EN PAILLERS | 856 |
1 seule inscrite : RABILLER Manon - J1 - BEAUFOU - 1085 pts
| Places | NOMS - Prénoms | Cat. | Clubs | Pts |
| 1 | FONTENEAU Bastien | J1 | ST HILAIRE DE LOULAY | 1041 |
| 2 | LIAIGRE Ezio | C1 | ST HILAIRE DE LOULAY | 1097 |
| 3 | DAVIET Lisandre | J2 | POIRE SUR VIE | 1045 |
| 4 | HERISSON Théo | J2 | COMMEQUIERS | 994 |
| 5 | BOUAUD Dylan | S | NORD EST VENDEE | 1084 |
| 6 | CHATELLIER Stéphane | V50 | ST HILAIRE DE LOULAY | 1047 |
| 7 | AUBRUN Mathéo | J3 | ROCHE VENDEE | 1045 |
| 8 | GUILLOTEAU Paul | S | POUZAUGES | 1094 |
| 9 | RONDEAU Yohann | V45 | STE FLO/VENDRENNES | 1068 |
| 10 | MORIN Jules | J4 | ST HILAIRE DE LOULAY | 1027 |
| 11 | BERA Mickaël | S | ROCHE VENDEE | 1091 |
| 12 | ROUX Malone | J2 | MONTS ET VALLEES | 1045 |
| 13 | BODET Noah | J1 | FERRIERE VENDEE | 1046 |
| 14 | BENAGLIA Maxence | M2 | AIZENAY | 1084 |
| 15 | DORION Isaac | J1 | ROCHE VENDEE | 1018 |
| 16 | LE DEUN Jean-Christophe | S | AIZENAY | 998 |
| AGUGGIARO Emmanuel | S | FONTENAY LE COMTE | 1050 | |
| AMOR Noam | M2 | SABLES VENDEE | 1042 | |
| ANSER Kylian | J1 | BRETIGNOLLES SUR MER | 943 | |
| AUDUREAU Kévin | S | NORD EST VENDEE | 1009 | |
| BABARIT Julien | V40 | HERBIERS | 1019 | |
| BARRETEAU Quentin | S | HERBIERS | 1010 | |
| BELLESOEUR Brayan | J2 | HERBIERS | 1018 | |
| BERNAZEAU Florent | V45 | ANGLES | 1089 | |
| BILLARD Ugo | S | MORTAGNE SUR SEVRE | 1020 | |
| BISSIERE Hugo | C2 | ROCHE VENDEE | 906 | |
| BLANCHARD Ylann | J1 | HERBERGEMENT | 965 | |
| BODENNEC Gildas | V45 | HERBIERS | 996 | |
| BOISSELEAU Léo | J1 | STE FLO/VENDRENNES | 916 | |
| BOURREAU Sohan | C2 | HERBERGEMENT | 977 | |
| BRAUD Gabin | C2 | ROCHE VENDEE | 903 | |
| CAMPS Richard | V55 | FONTENAY LE COMTE | 1032 | |
| CHAUVET Geoffroy | V45 | STE FLO/VENDRENNES | 921 | |
| CORMERAIS Clément | C1 | AUBIGNY / NESMY | 941 | |
| COUPRIE Anthony | V45 | SABLES VENDEE | 1021 | |
| COUSQUER Tom | M2 | ANGLES | 974 | |
| CRENN Franck | V55 | BOUIN | 1006 | |
| DABRETEAU Jean | V40 | HERBERGEMENT | 1082 | |
| DARSY Thomas | S | GENETOUZE / VENANSAULT | 979 | |
| DUBUIS Mathis | S | ANGLES | 905 | |
| DUMEUSOIS Noa | J4 | CHALLANS | 1033 | |
| FIEUS Grégory | V50 | ESSARTS | 983 | |
| FORET Lilian | M1 | GENETOUZE / VENANSAULT | 1000 | |
| FRANCHETEAU Alan | V45 | NORD EST VENDEE | 1054 | |
| FRANCHETEAU Denis | C1 | ST HILAIRE DE LOULAY | 1022 | |
| GANDON Patrick | V50 | SABLES VENDEE | 987 | |
| GIBOUIN Marley | J2 | BRETIGNOLLES SUR MER | 970 | |
| GIRAUDET Dylan | J4 | NIEUL LE DOLENT | 1013 | |
| GUILMINEAU Eliot | S | POUZAUGES | 974 | |
| HAMON Steve | S | SABLES VENDEE | 935 | |
| IDIER Bastien | S | BEAUFOU | 983 | |
| JEENATH Sohan | J2 | ROCHE VENDEE | 907 | |
| LABAYE Maël | S | MORTAGNE SUR SEVRE | 1023 | |
| LAFLEUR Titouan | J2 | STE FLO/VENDRENNES | 1094 | |
| LANDON Laurent | V55 | SABLES VENDEE | 1036 | |
| LE DEN Bruno | V40 | HERBIERS | 982 | |
| LETEURTROIS Nathan | J1 | CHALLANS | 951 | |
| LEVIEL Mathis | J4 | CHALLANS | 1065 | |
| LITOU Ruben | C1 | FONTENAY LE COMTE | 989 | |
| LOISEAU Jean-François | V45 | HERBIERS | 918 | |
| MARTINEAU Cédric | V40 | STE FLO/VENDRENNES | 921 | |
| MARTINEAU Romain | S | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 942 | |
| MERET Noam | J3 | COMMEQUIERS | 983 | |
| MERLET Corentin | S | FERRIERE VENDEE | 1057 | |
| MEZANGE Olivier | V55 | BRETIGNOLLES SUR MER | 996 | |
| MOLLE Bernard | V60 | GENETOUZE / VENANSAULT | 1046 | |
| PECTEL Pascal | V65 | BRETIGNOLLES SUR MER | 929 | |
| POIRIER Evan | J1 | HERBIERS | 1009 | |
| PORTHEAULT PERRIER Léo | M2 | GENETOUZE / VENANSAULT | 1044 | |
| ROBIN Antoine | S | AUBIGNY / NESMY | 1024 | |
| ROUILLON Titouan | J2 | CHALLANS | 991 | |
| ROUILLON Yanis | S | CHALLANS | 943 | |
| ROUSSILLON Gwenn | S | CHALLANS | 1026 | |
| SIMON Matthieu | S | HERBIERS | 978 | |
| SORIN Garris | S | HERBIERS | 1084 | |
| TESSON Félix | J3 | BRETIGNOLLES SUR MER | 986 | |
| TRICHET Axel | S | ESSARTS | 1010 | |
| TURBE Axel | J1 | SABLES VENDEE | 984 | |
| VALLEE Léo | J2 | NIEUL LE DOLENT | 1076 | |
| VILLENEUVE Emeric | S | POUZAUGES | 1048 | |
| VINCENT Aurélien | V45 | MAGNILS REIGNIERS | 965 | |
| VOYEAU Mathias | J3 | GARNACHE | 1007 | |
| VRIGNEAU Killiann | S | STE FLO/VENDRNNES | 945 |
| Places | NOMS - Prénoms | Cat. | Clubs | Pts |
| 1 | GUILBAUD Ronan | J2 | ST HILAIRE DE LOULAY | 1253 |
| 2 | BOUDAUD Johann | J2 | STE FLO/VENDRENNES | 1182 |
| 3 | ROQUET DERVAL Evan | M2 | GENETOUZE / VENANSAULT | 1171 |
| 4 | ROHEL Louison | J1 | SABLES VENDEE | 1225 |
| 5 | ARIES Ambroise | C2 | SABLES VENDEE | 1120 |
| 6 | GRAVELEAU Freddy | V50 | FONTENAY LE COMTE | 1265 |
| 7 | LARDEMER Matéo | J3 | HERBERGEMENT | 1137 |
| 8 | LONJARD Dylan | S | CHAUCHE | 1207 |
| 9 | PAPIN Tom | J4 | ST HILAIRE DE LOULAY | 1281 |
| 10 | GUIBERT Romain | J3 | ST HILAIRE DE LOULAY | 1186 |
| 11 | BRANGEON Bastien | S | MONTS ET VALLEES | 1214 |
| 12 | BRIEAU Tanguy | S | STE FLO/VENDRENNES | 1243 |
| 13 | ROY Olivier | V40 | HERBIERS | 1138 |
| 14 | SUAUDEAU Thibaut | C2 | HERBIERS | 1274 |
| 15 | COUDRAY Franck | V40 | ROCHE VENDEE | 1210 |
| 16 | LEROY Thibaud | S | HERBERGEMENT | 1177 |
| ALLAIN Mathis | S | ST HILAIRE DE LOULAY | 1279 | |
| BODIN Maël | C2 | BEAUFOU | 1108 | |
| BOISSELEAU Ludovic | V40 | STE FLO/VENDRENNES | 1270 | |
| BOUDEAUD Florian | S | MONTS ET VALLEES | 1297 | |
| BOUTELOUP Léandre | S | MEILLERAIE TILLAY | 1261 | |
| CENEDELLA Nathan | J1 | AUBIGNY / NESMY | 1164 | |
| CHAPLAIN Vladimir | V50 | GENETOUZE / VENANSAULT | 1215 | |
| CHERRIER Olivier | V50 | JARD SUR MER | 1215 | |
| COURRIN Anthony | S | NIEUL LE DOLENT | 1171 | |
| COUTAUD Axel | S | CHAVAGNES EN PAILLERS | 1136 | |
| COUTAUD Evan | J3 | CHAVAGNES EN PAILLERS | 1155 | |
| CRAPET Bryan | S | STE FLAIVE DES LOUPS | 1125 | |
| CRAPET Jason | S | STE FLAIVE DES LOUPS | 1103 | |
| DRAPIER TASSEIN Robin | J1 | ROCHE VENDEE | 1257 | |
| ETIENNE Charly | S | FONTENAY LE COMTE | 1113 | |
| FOULONNEAU Théo | S | HERBIERS | 1174 | |
| GABORIT Léo | S | NIEUL LE DOLENT | 1123 | |
| GAUDIN Maxime | S | HERBERGEMENT | 1146 | |
| GAULTIER Isaac | J2 | POIRE SUR VIE | 1102 | |
| GELE FORT Evan | M1 | HERBIERS | 1198 | |
| GOURRAUD Brice | J4 | ST HILAIRE DE LOULAY | 1262 | |
| GRECO Loïc | S | FONTENAY LE COMTE | 1191 | |
| GUILLOU Laurent | V45 | ST HILAIRE DE LOULAY | 1183 | |
| IWANISZYN Mathieu | J3 | ST HILAIRE DE LOULAY | 1246 | |
| JENNI Marius | M2 | LUCON | 1103 | |
| KACKI Louan | J1 | ROCHE VENDEE | 1210 | |
